| Presidente | Período | Fin | Nac-Fall | Vicepresidente |
| Kirchner, Cristina | 2007 - |
|
| Cobos, Julio |
| KIRCHNER, Nestor | 2003 - 2007 | Concluye |
| SCIOLI, Daniel |
| DUHALDE, Eduardo | 2002-2003 | Concluye |
| * Provisional (Presidente del Senado) |
| CAAMAÑO, Eduardo | 2001 - 2001 | Concluye |
| * Provicional (Presidente de Diputados) |
| RODRIGUEZ SAA, Adolfo | 2001 - 2001 | Renuncia |
| Interino (Elegido por Asamblea Constituyente) |
| PUERTA, Ramón | 2001 - 2001 | Concluye |
| * Provisional (Presidente del Senado) |
| DE LA RUA, Fernando | 1999 - 2001 | Renuncia | 1937 - ... | ALVAREZ, Carlos |
| MENEM, Carlos Saúl | 1995 - 1999 | Concluye | 1930 - ... | RUCKAUF, Carlos |
| MENEM, Carlos Saúl | 1989 - 1995 | Concluye | 1930 - ... | DUHALDE, Eduardo |
| ALFONSIN, Raúl Ricardo | 1983 - 1989 | Renuncia | 1927 - ... | MARTINEZ, Víctor |
| BIGNONE, Reynaldo B. | 1982 - 1983 | Normalizador | 1928 - ... |
|
| GALTIERI, Leopoldo F. | 1981 - 1982 | Renuncia | 1926 - ... |
|
| VIOLA, Roberto E. | 1981 - 1981 | Depuesto | 1924 - 1994 |
|
| VIDELA, Jorge Rafael | 1976 - 1981 | Concluye | 1925 - ... |
|
| MARTINEZ de Perón, María E. | 1974 - 1976 | Depuesto | 1931 - ... |
|
| PERON, Juan Domingo | 1973 - 1974 | Fallece | 1895 - 1974 | MARTINEZ de Perón, M. E. |
| LASTIRI, Raúl Alberto | 1973 - 1973 | Normalizador | 1915 - 1978 |
|
| CAMPORA, Héctor José | 1973 - 1973 | Renuncia | 1909 - 1979 | SOLANO LIMA, Vicente |
| LANUSSE, Alejandro | 1971 - 1973 | Normalizador | 1918 - 1996 |
|
| LEVINGSTON, Roberto | 1970 - 1971 | Depuesto | 1920- ... |
|
| ONGANIA, Juan Carlos | 1966 - 1970 | Depuesto | 1914 - 1995 |
|
| ILLIA, Arturo Humberto | 1963 - 1966 | Depuesto | 1900 - 1981 | PERETTE, Humberto |
| GUIDO, José María | 1962 - 1963 | Normalizador | 1910 - 1975 |
|
| FRONDIZI, Arturo | 1958 - 1962 | Depuesto | 1908 - 1995 | GOMEZ, Alejandro |
| ARAMBURU, Pedro E. | 1955 - 1958 | Normalizador | 1903 - 1970 | ROJAS, Isaac |
| LONARDI, Eduardo | 1955- 1955 | Depuesto | 1896 - 1956 | ROJAS, Isaac |
| PERON, Juan Domingo | 1951 - 1955 | Depuesto | 1895 - 1974 | TEISSAIRE, Alberto |
| PERON, Juan Domingo | 1946 - 1951 | Concluye | 1895 - 1974 | QUIJANO, Hortensio |
| FARRELL, Edelmiro | 1944 - 1946 | Normalizador | 1887 - 1980 | PERON, Juan Domingo |
| RAMIREZ, Pedro Pablo | 1943 - 1944 | Depuesto | 1884 - 1962 | FARREL, Edelmiro |
| CASTILLO, Ramón S. | 1942 - 1943 | Depuesto | 1873 - 1944 |
|
| ORTIZ, Roberto M. | 1938 - 1942 | Renuncia | 1886 - 1942 | CASTILLO, Ramón S. |
| JUSTO, Agustín P. | 1932 - 1938 | Concluye | 1876 - 1943 |
|
| URIBURU, José Félix | 1930 - 1932 | Normalizador | 1868 - 1932 | SANTAMARINA, Enrique |
| YRIGOYEN, Hipólito | 1928 - 1930 | Depuesto | 1852 - 1933 | MARTINEZ, Enrique |
| de ALVEAR, Marcelo T. | 1922 - 1928 | Concluye | 1868 - 1942 | GONZALEZ, Elpidio |
| YRIGOYEN, Hipólito | 1916 - 1922 | Concluye | 1852 - 1933 | LUNA, Pelagio |
| de la PLAZA, Victorino | 1914 - 1916 | Concluye | 1840 - 1919 |
|
| SAENZ PEÑA, Roque | 1910 - 1914 | Fallece | 1851 - 1914 | DE LA PLAZA, Victorino |
| FIGUEROA ALCORTA, José | 1906 - 1910 | Concluye | 1860 - 1931 |
|
| QUINTANA, Manuel | 1904 - 1906 | Fallece | 1835 - 1906 | FIGUEROA ALCORTA, José |
| ROCA, Julio Argentino | 1898 - 1904 | Concluye | 1843 - 1914 | QUIRNO COSTA, Roberto |
| URIBURU, José E. | 1895 - 1898 | Concluye | 1831 - 1914 |
|
| SAENZ PEÑA, Luis | 1892 - 1895 | Renuncia | 1822 - 1907 | URIBURU, José Evaristo |
| PELLEGRINI, Carlos | 1890 - 1892 | Concluye | 1846 - 1906 |
|
| JUAREZ CELMAN, Miguel | 1886 - 1890 | Renuncia | 1844 - 1909 | PELLEGRINI, Carlos |
| ROCA, Julio Argentino | 1880 - 1886 | Concluye | 1843 - 1914 | MADERO, Francisco B. |
| AVELLANEDA, Nicolás | 1874 - 1880 | Concluye | 1837 - 1885 | ACOSTA, Mariano |
| SARMIENTO, Domingo F. | 1868 - 1874 | Concluye | 1811 - 1888 | ALSINA, Adolfo |
| MITRE, Bartolomé | 1862 - 1868 | Concluye | 1821 - 1906 | PAZ, Marcos |
| DERQUI, Santiago | 1860 - 1861 | Renuncia | 1809 - 1867 | PEDERNERA, Juan E. |
| de URQUIZA, Justo José | 1854 - 1860 | Concluye | 1801 - 1870 | DEL CARRIL, Salvador M. |
| RIVADAVIA, Bernardino | 1826 - 1827 | Renuncia | 1780 - 1845 |
|
Mostrando entradas con la etiqueta historia presidentes argentina. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta historia presidentes argentina. Mostrar todas las entradas
martes, 29 de marzo de 2011
ALGO DE HISTORIA.
Buscando, que sucesos ocurrieron un día como hoy encontré que un 29 de marzo pero de 1981 el Tte. Gral Roberto Eduardo Viola asumía la Presidencia de la Nación Argentina, y me dio curiosidad conocer cuantos presidentes tuvo la argentina y encontré este recuadro que nos detalla quienes fueron y que tipo de gobierno ejercieron, se los dejo quizás como a mí les puede interesar. DANA
Nota : Los períodos con fondo gris corresponden a gobiernos de facto
Etiquetas:
historia presidentes argentina
Suscribirse a:
Entradas (Atom)